Burtonwood - U S I - Cumberland - Leesona

Model

Per Set Size Holes
0 3 Fly 4½" x 1.7/16" x 3/8" 3 plain holes
  2 Dead 4½" x 2.1/8" x 1/2" 3 c/slots
5/7 2 Fly 5.31/32" x 2.3/4" x 1/2" 2 c/bored holes
  2 Dead 5" x 2" x 1/2" 2 c/slots
1/2 3 Fly 7½" x 1½" x 3/8" 4 plain holes
  2 Dead 7½" x 2.3/4" x 5/8" 4 c/slots
7/10 2 Fly 10.23" x 2.812" x 1/2" 3 c/bored holes
  2 Dead 10.18" x 2.06" x 1/2" 3 c/slots, 2 o/slots
2/84 3 Fly 12" x 2.3/4" x 1/2" 4 c/sunk holes
  2 Dead 12¼" x 2.3/4" x 1/2" 4 c/slot 2 o/slot
10/12 3 Fly 12.1/32" x 2.11/16" x 1/2" 4 c/bored holes
  2 Dead 12¼" x 2.13/64" x 1/2" 4 c/slots
4/84 - 14" 3 Fly 14.1/8" x 3¼ x 1/2" 4 c/sunk holes
  2 Dead 16¼" x 2.3/4 x 1/2" 5 c/slot (4 edge)
4/84 - 16" 3 Fly 15.15/16 x 3¼ x 1/2" 4 c/sunk holes
  2 Dead 16.3/16" x 2.3/4" x 1/2" 5 c/slot (4 edge)
6/84 3 Fly L/Hand 334mm x 82mm x 13mm 3 c/sunk holes
  3 Fly R/Hand 334mm x 82mm x 13mm 3 c/sunk holes
  4 Dead 334mm x 70mm x 13mm 4 c/slot (4 edge)
30 6 Fly 15.1/6" x 2.13/16" x 5/8" 5 Holes
  4 Dead 15¼" x 3.13/16" x 7/8" 5 c/slots 2THB
12/16 3 Fly 16" x 3.225" x 1/2" 4 c/sunk holes
  2 Dead 16.235" x 2.813" x 1/2" 5 c/slot 2 ½ slots
18 5 Fly 17.3/4" x 2" x 1/2" 6 plain holes
  2 Dead 18" x 3" x 5/8" 6 c/slots 2THB
37 4 Fly 18½" x 2.13/16" x 3/4" 5 plain holes
  4 Dead 18.23/32" x 4.5/16" x 7/8" 5 c/slots 2THB
37B 10 Fly 475mm x 110mm x 20mm 4 c/sunk holes
  4 Dead 476 x 97 x 22mm 5 c/sunk 2THB
50B 10 Fly 19.312" x 4¼" x 3/4" 4 c/sunk holes
  4 Dead 25.3/16" x 3.3/4" x 7/8" 6 c/slots 2THB
20 5 Fly 20" x 2.1/8" x 5/8" 7 plain holes
  2 Dead 20" x 3.3/8" x 7/8" 7 c/bored slots
12/20 3 Fly 20" x 3¼" x 1/2" 5 c/bored holes
  2 Dead 20¼" x 2.13/16" x 1/2" 7 c/slots 3 ½ slot
43 6 Fly 21.9/16" x 2.7/8" x 3/4" 6 plain holes
  4 Dead 21.3/4" x 3.13/16" x 7/8" 6 c/slot 2THB
15/24 3 Fly 24" x 3.235" x 5/8" 5 c/bored holes
  2 Dead 24¼" x 3.312 x 5/8" 7 c/slot 2THB
20/50 10 Fly 25" x 4.235" x 3/4" 5 c/sunk holes
  4 Dead 25.3/16" x 3.3/4" x 7/8" 6 c/slots 2THB
18/28 5 Fly 28¼" x 4.5/16" x 3/4" 5 c/sunk holes
  2 Dead 28.3/8" x 3.13/16" x 17mm 8 c/slots 3THB
56T 6 Fly 28½ x 3.5/16" x 17mm 6 c/sunk holes
  4 Dead 28.15/16" x 2.3/4" x 5/8" 6 c/slot 2THB
CAMB Machine Knives International Ltd // Products // Granulator Knives // Burtonwood - U S I - Cumberland - Leesona

If you would like a catalogue or for us to contact you, please fill in the information on our 'Info Request Form',
or you can Telephone, Fax or E-mail us below:-

Tel (UK): 01454 322178  (INT'L): +44 1454 322178
Fax (UK): 01454 321172  (INT'L): +44 1454 321172
E-Mail: sales@camb-knives.co.uk